63周年 オールジャパン竹島特別が1/19〜24の期間で開催されます。
開催地の蒲郡競艇場では今年初のG1開催。
2019年のG1開催は今回でレースで2度めとなり、今年の競艇も徐々に盛り上がってきていますね。
では、63周年 オールジャパン竹島特別の概要、注目選手、ポイントについてまとめていきます。
オールジャパン竹島特別とはどんなレース?
「オールジャパン竹島特別」とは、 愛知県に位置する蒲郡競艇場で毎年開催されるG1のボートレース競争。
前回の全日本王座決定戦と同じ「周年記念競走」に位置づけられるレースで、蒲郡競艇場の開設を記念しての催しとなります。
63周年 オールジャパン竹島特別の出場選手、注目選手
「63周年 オールジャパン竹島特別」の出場者達はコチラ
選手名 | 級別 | 生年月日 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 能力指数 | 平均ST | F数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今垣 光太郎 | A1 | 1969/09/18 | 福井 | 7.41 | 52.00% | 65 | 0.17 | 0回 |
松井 繁 | A1 | 1969/11/11 | 大阪 | 7.22 | 47.60% | 70 | 0.16 | 1回 |
市川 哲也 | A1 | 1968/10/01 | 広島 | 6.88 | 53.20% | 60 | 0.14 | 0回 |
山崎 智也 | A1 | 1974/03/11 | 群馬 | 7.03 | 41.70% | 71 | 0.16 | 0回 |
石田 政吾 | A1 | 1970/10/30 | 福井 | 6.51 | 52.00% | 55 | 0.15 | 0回 |
守田 俊介 | A1 | 1975/08/12 | 滋賀 | 7.84 | 62.50% | 63 | 0.12 | 0回 |
原田 幸哉 | A1 | 1975/10/24 | 長崎 | 7.34 | 54.10% | 64 | 0.12 | 1回 |
魚谷 智之 | A1 | 1975/11/02 | 兵庫 | 6.78 | 35.00% | 70 | 0.16 | 1回 |
白井 英治 | A1 | 1976/10/15 | 山口 | 7.85 | 52.80% | 73 | 0.13 | 1回 |
重成 一人 | A1 | 1978/09/12 | 香川 | 6.74 | 42.90% | 66 | 0.14 | 0回 |
佐々木 康幸 | A1 | 1973/08/15 | 静岡 | 6.48 | 48.40% | 57 | 0.14 | 0回 |
池田 浩二 | A1 | 1978/04/03 | 愛知 | 7.78 | 56.50% | 70 | 0.13 | 0回 |
寺田 祥 | A1 | 1978/09/20 | 山口 | 7.15 | 43.20% | 71 | 0.15 | 1回 |
赤岩 善生 | A1 | 1976/02/08 | 愛知 | 7.02 | 43.00% | 70 | 0.15 | 1回 |
坪井 康晴 | A1 | 1977/10/07 | 静岡 | 6.57 | 40.10% | 68 | 0.16 | 1回 |
笠原 亮 | A1 | 1980/01/19 | 静岡 | 7.15 | 50.70% | 70 | 0.15 | 0回 |
井口 佳典 | A1 | 1977/08/22 | 三重 | 7.70 | 60.90% | 64 | 0.14 | 0回 |
湯川 浩司 | A1 | 1979/09/21 | 大阪 | 7.32 | 45.10% | 69 | 0.15 | 0回 |
荒川 健太 | A1 | 1980/09/11 | 三重 | 6.27 | 44.20% | 60 | 0.16 | 1回 |
吉田 俊彦 | A1 | 1978/06/28 | 兵庫 | 6.92 | 56.30% | 59 | 0.15 | 0回 |
山本 修一 | A1 | 1980/07/23 | 岡山 | 6.51 | 45.50% | 53 | 0.17 | 0回 |
柳沢 一 | A1 | 1981/04/06 | 愛知 | 7.38 | 59.10% | 60 | 0.13 | 0回 |
福島 勇樹 | A1 | 1979/08/20 | 東京 | 6.37 | 47.90% | 53 | 0.16 | 1回 |
杉山 正樹 | A1 | 1979/09/25 | 愛知 | 7.22 | 61.00% | 55 | 0.17 | 0回 |
江夏 満 | A1 | 1980/08/10 | 福岡 | 7.35 | 58.80% | 58 | 0.14 | 1回 |
吉田 拡郎 | A1 | 1982/04/18 | 岡山 | 7.13 | 50.00% | 64 | 0.16 | 0回 |
石野 貴之 | A1 | 1982/06/03 | 大阪 | 7.06 | 44.60% | 70 | 0.16 | 1回 |
杉山 裕也 | A1 | 1985/09/19 | 愛知 | 7.29 | 54.40% | 65 | 0.14 | 0回 |
山田 哲也 | A1 | 1982/10/14 | 東京 | 6.86 | 56.70% | 59 | 0.12 | 0回 |
金子 拓矢 | A1 | 1983/10/02 | 群馬 | 6.46 | 42.20% | 63 | 0.14 | 1回 |
河村 了 | A1 | 1983/12/20 | 愛知 | 6.67 | 50.70% | 56 | 0.14 | 0回 |
平本 真之 | A1 | 1984/05/05 | 愛知 | 7.61 | 58.40% | 61 | 0.13 | 0回 |
谷野 錬志 | A1 | 1984/09/11 | 静岡 | 6.35 | 46.20% | 54 | 0.15 | 0回 |
中田 元泰 | A1 | 1986/06/07 | 香川 | 6.51 | 43.70% | 55 | 0.16 | 0回 |
桐生 順平 | A1 | 1986/10/07 | 埼玉 | 8.19 | 64.20% | 66 | 0.15 | 0回 |
青木 玄太 | A1 | 1987/02/22 | 滋賀 | 6.42 | 41.40% | 60 | 0.15 | 0回 |
松崎 祐太郎 | A1 | 1987/11/05 | 福岡 | 6.94 | 53.60% | 56 | 0.15 | 0回 |
山田 康二 | A1 | 1987/12/26 | 佐賀 | 7.85 | 56.80% | 66 | 0.14 | 1回 |
上野 真之介 | A1 | 1988/02/25 | 佐賀 | 7.86 | 64.60% | 61 | 0.14 | 0回 |
黒井 達矢 | A1 | 1988/08/08 | 埼玉 | 6.91 | 55.90% | 60 | 0.14 | 1回 |
岡村 慶太 | A1 | 1988/02/08 | 福岡 | 6.99 | 53.10% | 60 | 0.14 | 0回 |
佐藤 翼 | A1 | 1988/09/10 | 埼玉 | 7.41 | 60.30% | 61 | 0.13 | 0回 |
中嶋 健一郎 | A1 | 1989/06/23 | 三重 | 6.57 | 48.00% | 56 | 0.15 | 0回 |
村岡 賢人 | A1 | 1989/12/28 | 岡山 | 6.43 | 43.40% | 58 | 0.13 | 2回 |
磯部 誠 | A1 | 1990/09/08 | 愛知 | 7.14 | 58.20% | 61 | 0.13 | 1回 |
近江 翔吾 | A1 | 1993/02/18 | 香川 | 6.21 | 46.20% | 55 | 0.13 | 0回 |
大上 卓人 | A1 | 1990/09/03 | 広島 | 6.95 | 56.10% | 56 | 0.12 | 0回 |
上條 暢嵩 | A1 | 1994/01/04 | 大阪 | 7.19 | 54.00% | 62 | 0.14 | 0回 |
椎名 豊 | A1 | 1988/09/16 | 群馬 | 6.68 | 50.30% | 56 | 0.13 | 2回 |
仲谷 颯仁 | A1 | 1994/08/20 | 福岡 | 6.81 | 45.30% | 64 | 0.14 | 1回 |
野中 一平 | A1 | 1994/10/17 | 愛知 | 6.25 | 47.60% | 52 | 0.11 | 1回 |
宮之原 輝紀 | A1 | 1997/11/26 | 東京 | 6.52 | 45.00% | 54 | 0.16 | 0回 |
地元選手は以下の通り
池田 浩二
赤岩 善生
柳沢 一
杉山 正樹
杉山 裕也
河村 了
平本 真之
磯部 誠
野中 一平
どの選手も競合揃いと言えますが、グランプリメンバーになった赤岩善生、蒲郡に強い柳沢一、また池田浩二、平本真之といった選手にも注目しておきたいところです。
63周年 オールジャパン竹島特別の注目ポイント
SGにも匹敵しそうなほどの競合が揃った、今回のG1 オールジャパン竹島特別。
蒲郡競艇場の「周年記念競走」という事もあり、地元選手の高い意気込みが伺えます。
また、地元選手でG1初参戦となるのが A1級初昇格した野中一平。
彼の活躍にも注目しておきたいところです。
そしてなんといっても王者・松井繁選手!
昨年、12/4~9の三国G1を走った後、30日間のフライング休みとなり、1/11の尼崎・一般戦から始動していますので、復帰したばかりの松井繁は誰もが見逃せないでしょう。
G1(グレード1)とは、どんなグレードなのか?
競艇のレースにはグレードが存在していて、今回のオールジャパン竹島特別は「G1」というグレードに位置しています。
G1レースに出場できるレーサーは原則「A1」階級の選手が対象となっており、年回の開催数は焼く35回、優勝賞金は450万円以上の競艇レースの中でも、比較的大きな注目が集まるレースと言えます。
各レースグレードの流れを簡単に表したものがコチラです↓
一般戦
↓
G3
↓
G2
↓
G1
↓
PG1(プレミアムG1)
↓
SG
レース会場の情報
今回のオールジャパン竹島特別の開催地、蒲郡競艇場は 愛知県南東部、東三河地方に位置する競艇場です。
位置情報や、グルメ情報などの情報をまとめた記事があるので、興味のある方は是非ご覧下さい。
蒲郡競艇場へのアクセス、グルメ、速報結果、ライブ情報まとめ
優良予想サイトランキング
自分で予想するのも競艇の楽しみですが、とりあえず稼ぎたいなら競艇予想サイトがオススメです。
競艇で稼ぐ勝ち方を熟知している競艇予想サイトは必見!
優良サイトランキング &悪評サイトまとめ
63周年 オールジャパン竹島特別、出場選手と注目ポイントまとめの口コミを投稿する