この頃はやりの女の子♪
巷では「エモい」や「まじ卍」なんていう言葉が女子中高生流行っているようですが、
調べてみたところ感情が強く揺さぶられた際の形容詞のようなものなんだそうですね。
まったく最近の若者はなっていない。
と言いたいところですが若者について少し理解を深めようと思ったこの頃であります。
そうしましたらですよ。この「エモい」や「まじ卍」という表現は女性がよく言うあの言葉とほぼ同等の意味だと思ったのです。
「かわいい!!」 ←コレですね。
今の若い子に限らず、女性は可愛いと形容する対象でもない物でも可愛いと言っちゃう事が多いですよね?
この「かわいい!!」とは、本当に可愛いというわけでなく、感動した、リスペクトするといった意味で使われている事が多いのです。
感情が強く揺さぶられた際に使われる「エモい」や「まじ卍」と非常に用途がにているので、理解しやすいのではないでしょうか?
「エモい」や「まじ卍」、「かわいい」は非常に汎用性のある便利な言葉って事ですね。
いやー! 日本語って奥深くてまじ卍!!(使い方に自信はありません…)
ではでは、、、
第46回 ボートレースオールスター(SG)が5/21~26に開催されます。
2019年2回目のSG競艇です。
そして年号が平成から令和に変わり最初のSG競争ですね!
では、第46回 ボートレースオールスターの概要、注目選手、注目ポイントについてまとめていきます。
ボートレースオールスターとはどんなレース?
ボートレースオールスターは別名「笹川賞競走」とも言い、5大SG競走GRANDE5の第2戦にあたる各式高いレース。
選手の選考方法はファン投票となっており、人気選手が出場する大会となっています。
また投票制という事もあり、女性選手も出場しやすい大会となっています。
第46回 ボートレースオールスター(SG)の出場選手、注目選手
「第46回 ボートレースオールスター(SG)」の出場者達はコチラ
選手名 | 級別 | 生年月日 | 支部 | 勝率 | 2連対率 | 能力指数 | 平均ST | F数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今村 豊 | A1 | 1961/06/22 | 山口 | 6.82 | 40.50% | 68 | 0.15 | 1回 |
日高 逸子 | A1 | 1961/10/07 | 福岡 | 6.81 | 51.20% | 57 | 0.17 | 0回 |
今垣 光太郎 | A1 | 1969/09/18 | 福井 | 7.41 | 52.00% | 65 | 0.17 | 0回 |
松井 繁 | A1 | 1969/11/11 | 大阪 | 7.22 | 47.60% | 70 | 0.16 | 1回 |
石川 真二 | A1 | 1970/04/19 | 福岡 | 7.79 | 64.70% | 59 | 0.15 | 1回 |
田中 信一郎 | A1 | 1972/12/08 | 大阪 | 6.63 | 39.10% | 67 | 0.15 | 1回 |
太田 和美 | A1 | 1973/01/06 | 大阪 | 7.58 | 58.70% | 64 | 0.16 | 1回 |
濱野谷 憲吾 | A1 | 1973/11/08 | 東京 | 7.60 | 53.00% | 69 | 0.14 | 1回 |
山崎 智也 | A1 | 1974/03/11 | 群馬 | 7.03 | 41.70% | 71 | 0.16 | 0回 |
深川 真二 | A1 | 1974/06/06 | 佐賀 | 7.13 | 60.60% | 57 | 0.16 | 0回 |
守田 俊介 | A1 | 1975/08/12 | 滋賀 | 7.84 | 62.50% | 63 | 0.12 | 0回 |
徳増 秀樹 | A1 | 1974/11/29 | 静岡 | 7.84 | 63.50% | 65 | 0.13 | 1回 |
原田 幸哉 | A1 | 1975/10/24 | 長崎 | 7.34 | 54.10% | 64 | 0.12 | 1回 |
瓜生 正義 | A1 | 1976/03/05 | 福岡 | 7.24 | 55.70% | 64 | 0.15 | 1回 |
平尾 崇典 | A1 | 1972/10/19 | 岡山 | 7.85 | 62.90% | 63 | 0.16 | 0回 |
吉川 元浩 | A1 | 1972/09/07 | 兵庫 | 7.95 | 60.70% | 71 | 0.13 | 1回 |
白井 英治 | A1 | 1976/10/15 | 山口 | 7.85 | 52.80% | 73 | 0.13 | 1回 |
重成 一人 | A1 | 1978/09/12 | 香川 | 6.74 | 42.90% | 66 | 0.14 | 0回 |
池田 浩二 | A1 | 1978/04/03 | 愛知 | 7.78 | 56.50% | 70 | 0.13 | 0回 |
寺田 祥 | A1 | 1978/09/20 | 山口 | 7.15 | 43.20% | 71 | 0.15 | 1回 |
赤岩 善生 | A1 | 1976/02/08 | 愛知 | 7.02 | 43.00% | 70 | 0.15 | 1回 |
菊地 孝平 | A1 | 1978/08/16 | 静岡 | 7.82 | 52.20% | 73 | 0.11 | 0回 |
秋山 直之 | A1 | 1979/04/13 | 群馬 | 6.99 | 43.40% | 69 | 0.19 | 1回 |
中島 孝平 | A1 | 1979/11/08 | 福井 | 7.22 | 45.40% | 68 | 0.14 | 0回 |
井口 佳典 | A1 | 1977/08/22 | 三重 | 7.70 | 60.90% | 64 | 0.14 | 0回 |
田村 隆信 | A1 | 1978/03/15 | 徳島 | 6.99 | 48.40% | 67 | 0.16 | 1回 |
湯川 浩司 | A1 | 1979/09/21 | 大阪 | 7.32 | 45.10% | 69 | 0.15 | 0回 |
石野 貴之 | A1 | 1982/06/03 | 大阪 | 7.06 | 44.60% | 70 | 0.16 | 1回 |
長嶋 万記 | A1 | 1981/05/28 | 静岡 | 7.51 | 56.80% | 61 | 0.15 | 0回 |
毒島 誠 | A1 | 1984/01/08 | 群馬 | 8.33 | 58.60% | 73 | 0.14 | 0回 |
馬場 貴也 | A1 | 1984/03/26 | 滋賀 | 7.21 | 49.20% | 65 | 0.16 | 0回 |
岡崎 恭裕 | A1 | 1987/01/10 | 福岡 | 7.33 | 52.70% | 70 | 0.13 | 0回 |
峰 竜太 | A1 | 1985/03/30 | 佐賀 | 8.35 | 58.60% | 75 | 0.13 | 0回 |
平本 真之 | A1 | 1984/05/05 | 愛知 | 7.61 | 58.40% | 61 | 0.13 | 0回 |
新田 雄史 | A1 | 1985/02/19 | 三重 | 7.22 | 43.80% | 71 | 0.13 | 1回 |
西山 貴浩 | A1 | 1987/05/15 | 福岡 | 7.10 | 53.90% | 62 | 0.14 | 0回 |
松本 晶恵 | A1 | 1987/06/03 | 群馬 | 6.81 | 55.40% | 56 | 0.16 | 1回 |
茅原 悠紀 | A1 | 1987/07/11 | 岡山 | 7.83 | 51.40% | 72 | 0.14 | 1回 |
桐生 順平 | A1 | 1986/10/07 | 埼玉 | 8.19 | 64.20% | 66 | 0.15 | 0回 |
篠崎 仁志 | A1 | 1987/12/03 | 福岡 | 7.16 | 45.90% | 68 | 0.15 | 0回 |
守屋 美穂 | A1 | 1989/01/20 | 岡山 | 6.24 | 44.50% | 56 | 0.17 | 0回 |
山田 康二 | A1 | 1987/12/26 | 佐賀 | 7.85 | 56.80% | 66 | 0.14 | 1回 |
遠藤 エミ | A1 | 1988/02/19 | 滋賀 | 6.98 | 52.00% | 58 | 0.15 | 0回 |
上野 真之介 | A1 | 1988/02/25 | 佐賀 | 7.86 | 64.60% | 61 | 0.14 | 0回 |
前田 将太 | A1 | 1988/03/23 | 福岡 | 7.45 | 54.30% | 66 | 0.16 | 1回 |
小野 生奈 | A1 | 1988/10/02 | 福岡 | 7.16 | 47.80% | 63 | 0.15 | 0回 |
中田 竜太 | A1 | 1988/04/10 | 埼玉 | 6.87 | 43.70% | 70 | 0.15 | 1回 |
竹井 奈美 | A1 | 1989/07/31 | 福岡 | 7.21 | 55.30% | 59 | 0.13 | 1回 |
羽野 直也 | A1 | 1995/03/29 | 福岡 | 6.78 | 42.30% | 67 | 0.15 | 1回 |
仲谷 颯仁 | A1 | 1994/08/20 | 福岡 | 6.81 | 45.30% | 64 | 0.14 | 1回 |
関 浩哉 | A1 | 1994/11/16 | 群馬 | 6.85 | 50.30% | 56 | 0.13 | 1回 |
大山 千広 | A1 | 1996/02/05 | 福岡 | 6.79 | 54.70% | 55 | 0.15 | 1回 |
地元選手は以下の通り
日高 逸子
石川 真二
瓜生 正義
岡崎 恭裕
西山 貴浩
篠崎 仁志
前田 将太
小野 生奈
竹井 奈美
羽野 直也
大山 千広
第46回 ボートレースオールスターの注目ポイント
SG競争でファン投票で選手選考する形式ということもあり、ボートレースオールスターは競艇ファンとしてとても見応えのある大会といえます。
ファン投票なので女子選手が参戦しやすいレースでもあり、非常に盛り上がりを期待する事ができ、女子選手の中でも現在2位(2019年5月3日時点)で、地元福岡勢の小野生奈には注目しておきたいところでしょう。
▲小野生奈
男子では2018年のグランプリ組など強豪揃いの選手も大勢出場する為、それらの選手にも注目していきたいところですが、直近レースの賞金ランキング1位(2019年4月21日時点)である、吉川元浩は見逃せません!
▲吉川元浩
現時点の賞金ランキング8位の瓜生正義は地元福岡勢という事もあり今後の伸びに期待!
▲瓜生正義
SG(スペシャルグレード)とは、どんなグレードなのか?
競艇のレースにはグレードが存在していて、今回の第46回 ボートレースオールスターは「SG」というグレードに位置しています。
SGレースに出場できるレーサーは原則「A1」階級の選手が対象となっており、年回の開催数は8回、優勝賞金は1600万円?1億円となっていて、競艇レースの中でも最上級で注目を集めるグレードなだけあって非常に金額が高くなっています。
各レースグレードの流れを簡単に表したものがコチラです↓
一般戦
↓
G3
↓
G2
↓
G1
↓
PG1(プレミアムG1)
↓
SG
優良予想サイトランキング
自分で予想するのも競艇の楽しみですが、とりあえず稼ぎたいなら競艇予想サイトがオススメです。
競艇で稼ぐ勝ち方を熟知している競艇予想サイトは必見!
優良サイトランキング &悪評サイトまとめ
2019年 ボートレースオールスター、出場選手と注目ポイントまとめの口コミを投稿する